- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- ข่าวและข้อโปรโมชั่น
- บริการ
- ตัวแทนจำหน่าย
- เรื่องที่
ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่องสำหรับเครื่องมือของบ๊อช
รหัสสินค้า | 2 608 636 420 |
---|---|
บาร์โค้ด | 3165140371018 |
รายละเอียด | |
---|---|
วัสดุ | BIM |
การออกแบบฟันเลื่อย | ฟันคลื่น, กัดขึ้นรูป |
ความยาวรวม (มม.) | 83 |
ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.) | |
ก้าน | |
รูปแบบการใช้งาน | งานเลื่อย Inox / เหล็กสแตนเลส |
ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) | 57 |
แบบโปรเกรสซีฟ | - |
ตำแหน่งระยะห่าง | - |
ประเภท | T 118 EFS |
รูปแบบการใช้งาน | |
---|---|
แผ่น Inox, (มม.) ตั้งแต่ | 1.5 |
แผ่น Inox, (มม.) ถึง | 4 |
แผ่น Inox (มม.) | 1,5-4 |
แผ่น Inox เจาะรู (มม.) ตั้งแต่ | 1.5 |
แผ่น Inox เจาะรู ถึง | 4 |
แผ่น Inox เจาะรู (มม.) | 1,5-4 |
รุ่น | |
---|---|
ฟันแบบกัดขึ้นรูป | - |
ฟันเลื่อยผ่านการเจีย | - |
ฟันแหลม | - |
ปลาย TC | - |
แบบ RIFF | - |
ฟันชิดข้าง | - |
แบบคลื่น | - |
คมตัดหยัก | - |
ฟันเลื่อยผ่านการเจียและเจียเทเปอร์ | - |
ตะไบไม้ | - |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | |
---|---|
ความลึก | 1 |
ความกว้าง | 80 |
ความสูง | 170 |
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | กระดาษ / กระดาษแข็ง / กระดาษลูกฟูก - บรรจุภัณฑ์, กล่องพับ, มีรูแขวน |
จำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 5 |
จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่ง | 10 |
ใหม่สำหรับ OCS/สิ่งพิมพ์ | false |
พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ
© Robert Bosch GmbH