- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์
- ข่าวและข้อโปรโมชั่น
- บริการ
- ตัวแทนจำหน่าย
- เรื่องที่
ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่องสำหรับเครื่องมือของบ๊อช
รหัสสินค้า | 2 608 633 528 |
---|---|
บาร์โค้ด | 3165140169509 |
รายละเอียด | |
---|---|
วัสดุ | HCS |
การออกแบบฟันเลื่อย | ฟันเลื่อยผ่านการเจียรและเจียรเทเปอร์ |
ความยาวรวม (มม.) | 117 |
ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.) | |
ก้าน | |
รูปแบบการใช้งาน | ไม้เนื้ออ่อน (3-65 มม.) แผ่นไม้อัด Chipboard ไม้อัดแกนไม้จริง แผ่นไฟเบอร์ |
ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) | 91 |
แบบโปรเกรสซีฟ | ✓ |
ตำแหน่งระยะห่าง | - |
ประเภท | T 234 X |
รูปแบบการใช้งาน | |
---|---|
ไม้เนื้ออ่อน, แผ่น (มม.) ตั้งแต่ | 3 |
ไม้เนื้ออ่อน, แผ่น (มม.) ถึง | 65 |
ไม้เนื้ออ่อน, แผ่น (มม.) | 3-65 |
รุ่น | |
---|---|
ฟันแบบกัดขึ้นรูป | - |
ฟันเลื่อยผ่านการเจีย | ✓ |
ฟันแหลม | - |
ปลาย TC | - |
แบบ RIFF | - |
ฟันชิดข้าง | - |
แบบคลื่น | - |
คมตัดหยัก | - |
ฟันเลื่อยผ่านการเจียและเจียเทเปอร์ | - |
ตะไบไม้ | - |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | |
---|---|
ความลึก | 2 |
ความกว้าง | 80 |
ความสูง | 200 |
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | กระดาษ / กระดาษแข็ง / กระดาษลูกฟูก - บรรจุภัณฑ์, กล่องพับ, มีรูแขวน |
จำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 5 |
จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่ง | 10 |
ใหม่สำหรับ OCS/สิ่งพิมพ์ | false |
พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ
© Robert Bosch GmbH