ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
พิกัดกำลังไฟ | 1,500 W |
น้ำหนัก | 7.3 กก. |
ความเร็วพิกัด | 120 / 185 / 265 / 420 รอบ/นาที |
แรงบิดพิกัด | 80.0 / 52.0 / 36.0 / 32.0 Nm |
แรงบิดสูงสุด | 220.0 / 130.0 / 120.0 / 93.0 Nm |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1) | 210 รอบ/นาที |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 2) | 330 รอบ/นาที |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 3) | 470 รอบ/นาที |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 4) | 740 รอบ/นาที |
กำลังไฟออก | 1,000 W |
ข้อต่อเกลียวที่แกนดอกสว่าน | MT 3 |
ระยะการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะอะลูมิเนียม | 50 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้ | 70 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะเหล็กกล้า | 32 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะโลหะ) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 3.1 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |