App Store Badge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Google Play และโลโก้ของ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
ช่วงวัด* | -40 °C … +1 000 °C |
ความแม่นยำการวัด IR* | ± 1.0°C* (*บวกการเบี่ยงเบนจากการใช้งาน) |
แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด)* | 50:1 |
ความละเอียด | 0.1 °C |
ความแม่นยำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ | ± 2 %** (**บวกการเบี่ยงเบนจากการใช้งาน) |
เลเซอร์ไดโอด | เลเซอร์คลาส 2, 635 นาโนเมตร |
เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | >200 |
ประเภทหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน |
รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
การถ่ายโอนข้อมูล | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
การป้องกันแรงกระแทก | 1 เมตร |
น้ำหนัก | 0.56 กก. |
อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.0 ขึ้นไป, แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 4.0 ขึ้นไป |
อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPhone 4S ขึ้นไป |
ประเภทจอแสดงผล | TFT LCD |
ขนาดจอแสดงผล | 2,8" |
อุณหภูมิทำงาน | -10 – 50 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
ระยะทำงาน | 0.1 – 5 เมตร |
* ข้อมูลที่เน้น
App Store Badge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Google Play และโลโก้ของ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.