ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 10.8 V |
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) | 11/28/- Nm |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 400 / 0 – 1,300 รอบ/นาที |
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด | 0.8 / 10 มม. |
การปรับตั้งแรงบิด | 20+2 |
ชนิดของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
อัตรากระแทกสูงสุด | 19,500 ครั้ง/นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 19 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 6 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน | 8 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 7 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 19 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 6 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน | 8 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 7 มม. |