ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 18 V |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 500 / 0 – 1,450 รอบ/นาที |
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด | 1.5 / 10 มม. |
การปรับตั้งแรงบิด | 20+1 |
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) | 19/45/- Nm |
อัตรากระแทกสูงสุด | 21,000 ครั้ง/นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 29 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 8 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 29 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 8 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะโลหะ) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 3 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะกระแทกในปูน) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 13 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การขันสกรู) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 2.5 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ