สำหรับเลื่อยวงเดือนแบบมือถือ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม.
จำนวนฟัน
ความกว้างการตัด (b1) มม.
เลือกขนาดแพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. 5 options
จำนวนฟัน 4 options
ความกว้างการตัด (b1) มม. 4 options
เลือกขนาดแพ็ค 1 ชิ้น
ใบเลื่อยวงเดือน Eco for Wood เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการตัดไม้อย่างน่าเชื่อถือ
รุ่นผลิตภัณฑ์ที่มี: 8
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. | ขนาดรู มม. | ความกว้างการตัด (b1) มม. / ความหนาใบมีดฐาน (b2) มม. | จำนวนฟัน | จำนวนบรรจุ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 303 | 184 | 25.4 | 2.2/1.4 | 24 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 304 | 184 | 25.4 | 2.2/1.4 | 30 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 305 | 230 | 30 | 2.8/1.8 | 40 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 306 | 250 | 30 | 2.8/1.8 | 60 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 315 | 110 | 20 | 1.8/1.1 | 30 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 316 | 110 | 20 | 1.8/1.1 | 40 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 317 | 180 | 25.4 | 2.6/1.6 | 40 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที | |
2 608 644 318 | 180 | 25.4 | 2.6/1.6 | 60 | 1 ชิ้น | ซื้อทันที |
จากทั้งหมด ผลิตภัณฑ์