สำหรับสว่าน/ตัวเจาะแบบหมุน, สำหรับสว่านกระแทก/ตัวเจาะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม.
ระยะใช้งาน มม.
ความยาวรวม มม.
เลือกขนาดแพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. 40.00
ระยะใช้งาน มม. 100
ความยาวรวม มม. 152
เลือกขนาดแพ็ค 1 ชิ้น
สิ่งที่คุณเลือก
ดอกสว่าน Spade EXPERT Self Cut Speed 40 x 152 มม.
(2608900330)
การเจาะอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย Tip Technology ของ Bosch
เกลียวที่ป้อนตัวเองสำหรับการเจาะความเร็วสูงโดยใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย
จอบรูปคลื่นที่ชาญฉลาดออกแบบมาเพื่อการกำจัดเศษอย่างรวดเร็ว
ดอก Spade เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้งและก่อสร้างงานอื่นๆ จะเป็นอย่างไรหากสามารถทำได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ พวกเขาสามารถทำเมื่อมี Bosch Tip Technology
เช่นด้วยกันกับงานไม้เนื้ออ่อนทุกชนิดที่บ้าน ดอก Spade Self Cut Speed จาก Bosch EXPERT ให้ประสิทธิภาพและความสะดวกแก่มืออาชีพที่ต้องการเจาะรูสำหรับสายเคเบิล ท่อ และการติดตั้งฮาร์ดแวร์อื่นๆ
รุ่นผลิตภัณฑ์ที่มี: 22
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | ระยะใช้งาน มม. | ความยาวรวม มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | จำนวนบรรจุ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 900 309 | 6.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 310 | 8.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 311 | 10.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 312 | 12.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 313 | 13.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 314 | 14.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 315 | 16.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 316 | 17.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 317 | 18.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 318 | 19.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 319 | 20.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 320 | 22.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 321 | 24.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 322 | 25.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 323 | 26.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 324 | 28.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 325 | 30.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 326 | 32.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 327 | 35.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 328 | 36.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 329 | 38.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ | |
2 608 900 330 | 40.00 | 100 | 152 | 6.35 | 1 ชิ้น | ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ |
จากทั้งหมด ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า2608900309 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 6.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900310 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 8.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900311 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 10.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900312 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 12.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900313 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 13.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900314 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 14.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900315 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 16.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900316 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 17.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900317 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 18.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900318 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 19.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900319 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 20.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900320 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 22.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900321 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 24.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900322 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 25.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900323 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 26.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900324 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 28.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900325 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 30.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900326 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 32.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |
รหัสสินค้า2608900327 | |
---|---|
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | ลังกระดาษผสม / บรรจุภัณฑ์พลาสติก, แพ็คแน่น, มีรู Euro |
จำนวนบรรจุ | 1 ชิ้น |
รายละเอียด | |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. | 35.00 |
ระยะใช้งาน มม. | 100 |
ความยาวรวม มม. | 152 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. | 6.35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) นิ้ว | 1/4 |