ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
กำลังไฟสูงสุด* | 1,350 W |
น้ำหนัก* | 9 กก. |
ปริมาตรความจุ (สุทธิ)* | 21 ล. |
ประเภทฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำ | L |
พิกัดกำลังไฟ | 1,250 W |
ปริมาตรความจุ (รวม) | 25 ล. |
ปริมาตรความจุการเก็บน้ำ (สุทธิ) | 16 ล. |
ปริมาตรความจุของถุงเก็บฝุ่น (สุทธิ) | 20 ล. |
ประเภทของฝุ่น | L |
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 380 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 483 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 453 มม. |
พื้นที่การกรอง | 2,300 ซม.² |
อัตราแรงลมสูงสุด (ใบพัดเทอร์ไบน์) | 65 ลิตร/วินาที |
แรงดันสุญญากาศสูงสุด (เทอร์ไบน์) | 200 mbar |
จำนวนของล้อ | 4 |
* ข้อมูลที่เน้น