EXACT ION 12-450 Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
---|---|
แรงบิด (วัสดุเนื้อแข็ง) | 2 – 12 Nm |
ความเร็ว | 45 – 450 รอบ/นาที |
รายละเอียด | ไขควงไฟฟ้าแบบด้ามปืน |
แรงบิด (วัสดุเนื้ออ่อน) | 2 – 12 Nm |
ทิศทางการหมุน | R/L |
น้ำหนัก | 1.3 กก. |
คำอธิบาย | กินกำลังน้อยลงเมื่อตั้งค่าความเร็วต่ำกว่า 50% |
ตัวจับดอกไขควง | หัวจับแบบเปลี่ยนเร็ว 1/4" |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 18 V / 2.0 Ah |
ประเภทไขควง | แบตเตอรี่ |
การออกแบบ | ด้ามจับ |
ประเภทตัวต่อ | คลัตช์ตัดการทำงาน |
* ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนได้ในลิงก์ต่อไปนี้: