ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
พิกัดกำลังไฟ* | 710 W |
แรงกระแทก* | 2.3 J |
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 0 – 4,400 ครั้ง/นาที |
ความเร็วพิกัด | 0 – 1,000 รอบ/นาที |
น้ำหนัก | 3.6 กก. |
น้ำหนัก (ไม่รวม/รวมชุดดูดฝุ่น) | 2.9 / 3.6 กก. |
ระบบจับยึด | SDS plus |
ระยะการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)* | 4 – 23 มม. |
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 4 – 12 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ติดตั้งชุดดูดฝุ่น) | 4 – 16 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน | 68 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ | 13 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 32 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะกระแทกในคอนกรีต) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 15.5 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
* ข้อมูลที่เน้น
ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง 90 เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง 101 เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = 3 เดซิเบล.