ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
พิกัดกำลังไฟ | 900 W |
แรงกระแทก | 4.2 J |
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 0 – 3,600 ครั้ง/นาที |
ความเร็วพิกัด | 0 – 800 รอบ/นาที |
น้ำหนัก | 4.7 กก. |
ระบบจับยึด | SDS plus |
ระยะการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 6 – 32 มม. |
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 14 – 25 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน | 90 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ | 13 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 32 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะกระแทกในคอนกรีต) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 12 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การสกัด) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 9 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |