ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
พิกัดกำลังไฟ | 701 W |
น้ำหนัก | 1.9 กก. |
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด | 1.5 – 13 มม. |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1) | 0 – 3,000 รอบ/นาที |
กำลังไฟออก | 351 W |
ข้อต่อเกลียวที่แกนดอกสว่าน | 1/2" - 20 UNF |
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 69 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 292 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 194 มม. |
อัตรากระแทกที่ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า | 0 – 48,000 ครั้ง/นาที |
ระยะการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะอิฐ | 18 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต | 16 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้ | 30 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะเหล็กกล้า | 12 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะโลหะ) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 2.7 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะกระแทกในคอนกรีต) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 23 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 3.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การขันสกรู) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 2.5 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |