App Store Badge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Google Play และโลโก้ของ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
ช่วงวัด* | -10 °C ถึง +400 °C |
ความแม่นยำการวัด IR* | ± 3.0°C* (*บวกการเบี่ยงเบนจากการใช้งาน) |
ความไวต่อความร้อน (NETD) | <50 mK |
ความละเอียด* | 0.1 °C |
ขนาดเซ็นเซอร์ IR | 160x120 พิกเซล |
จำนวนจุดวัด | 19,200 |
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) | 53x43 ° |
แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน | 4 x LR6 (AA) 1.5 โวลท์ 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | 500 |
ประเภทหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน |
รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
การถ่ายโอนข้อมูล | MicroUSB, Wi-Fi |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 53 |
น้ำหนัก | 0.54 กก. |
อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป, แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป |
อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPhone 4S ขึ้นไป |
ขนาดจอแสดงผล | 3,5" |
อุณหภูมิทำงาน | -10 – 45 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
ระยะโฟกัส, ต่ำสุด | 0.3 ม. |
* ข้อมูลที่เน้น
App Store Badge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Google Play และโลโก้ของ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.