ANGLE EXACT ION 50-210 Industrial
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
---|---|
แรงบิด (วัสดุเนื้อแข็ง) | 15 – 50 Nm |
ความเร็ว | 21 – 180 รอบ/นาที |
รายละเอียด | ประแจหัวงอ |
แรงบิด, ตั้งแต่ (วัสดุเนื้อแข็ง) | 15 Nm |
แรงบิด, ถึง (วัสดุเนื้อแข็ง) | 50 Nm |
แรงบิด, ตั้งแต่ (วัสดุเนื้ออ่อน) | 15 Nm |
แรงบิด, ถึง (วัสดุเนื้ออ่อน) | 50 Nm |
แรงบิด (วัสดุเนื้ออ่อน) | 15 – 50 Nm |
ความเร็ว, ตั้งแต่ | 21 รอบ/นาที |
ความเร็ว, ถึง | 180 รอบ/นาที |
ทิศทางการหมุน | R/L |
น้ำหนัก | 2.4 กก. |
คำอธิบาย | กินกำลังน้อยลงเมื่อตั้งค่าความเร็วต่ำกว่า 50% |
ตัวจับดอกไขควง | สี่เหลี่ยมด้านนอก 3/8 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 18 V / 4.0 Ah |
ประเภทไขควง | แบตเตอรี่ |
การออกแบบ | มุม |
ประเภทตัวต่อ | คลัตช์ตัดการทำงาน |
* ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนได้ในลิงก์ต่อไปนี้: