EXACT ION 12-700 Industrial
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
---|---|
แรงบิด (วัสดุเนื้อแข็ง) | 2 – 12 Nm |
ความเร็ว | 70 – 700 รอบ/นาที |
รายละเอียด | ไขควงแบบด้ามจับตรงกลาง |
แรงบิด, ตั้งแต่ (วัสดุเนื้อแข็ง) | 2 Nm |
แรงบิด, ถึง (วัสดุเนื้อแข็ง) | 12 Nm |
แรงบิด, ตั้งแต่ (วัสดุเนื้ออ่อน) | 2 Nm |
แรงบิด, ถึง (วัสดุเนื้ออ่อน) | 12 Nm |
แรงบิด (วัสดุเนื้ออ่อน) | 2 – 12 Nm |
ความเร็ว, ตั้งแต่ | 70 รอบ/นาที |
ความเร็ว, ถึง | 700 รอบ/นาที |
ทิศทางการหมุน | R/L |
น้ำหนัก | 1.3 กก. |
คำอธิบาย | กินกำลังน้อยลงเมื่อตั้งค่าความเร็วต่ำกว่า 50% |
ตัวจับดอกไขควง | หัวจับแบบเปลี่ยนเร็ว 1/4" |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 18 V / 2.0 Ah |
ประเภทไขควง | แบตเตอรี่ |
การออกแบบ | ด้ามจับ |
ประเภทตัวต่อ | คลัตช์ตัดการทำงาน |
* ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนได้ในลิงก์ต่อไปนี้: